Analog amplifer
KIDROCK
SFAAMPKD0002
Product Description
Model | WTS-240 | WTS-260 | WTS-280 | WTS-2100 | WTS-2120 | ||
Frequency Response | 20Hz-20KHz | 20Hz-20KHz | 20Hz-20KHz | 20Hz-20KHz | 20Hz-20KHz | ||
Input impedance | 10KΩ-20KΩ | 10KΩ-20KΩ | 10KΩ-20KΩ | 10KΩ-20KΩ | 10KΩ-20KΩ | ||
Input Sensitivity | 0.775V/1.4V | 0.775V/1.4V | 0.775V/1.4V | 0.775V/1.4V | 0.775V/1.4V | ||
Damping ratio | ﹥200:1 | ﹥200:1 | ﹥200:1 | ﹥200:1 | ﹥400:1 | ||
Noise Ratio | ﹥100dB | ﹥100dB | ﹥100dB | ﹥100dB | ﹥100dB | ||
Cross talk | >70dB@1KHz | >70dB@1KHz | >70dB@1KHz | >70dB@1KHz | >70dB@1KHz | ||
intermodulation distortion | ﹤0.35%/8Ω | ﹤0.35%/8Ω | ﹤0.35%/8Ω | ﹤0.35%/8Ω | ﹤0.35%/8Ω | ||
THD | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.1% | ||
Continue Power | 8Ω | 400W×2 | 600W×2 | 800W×2 | 1000W×2 | 1200W×2 | |
4Ω | 700W×2 | 1000W×2 | 1400W×2 | 1800W×2 | 2000W×2 | ||
Bridge | 8Ω | 1100W | 1800W | 2300W | 2800W | 3000W | |
Power | AC220V 50-60Hz | AC220V 50-60Hz | AC220V 50-60Hz | AC220V 50-60Hz | AC220V 50-60Hz | ||
Dimension(mm) | 483×88×360 | 483×88×360 | 483×88×360 | 483×88×360 | 483×88×360 | ||
Net Weight |